| Projektorens lysstyrke | 4000 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastforhold | 16000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Projeksjonsavstand | 1,68 - 2,02 m |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 2600 ANSI lumen |
| Vertikal scanningsratio | 100 - 120 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Matrisestørrelse | 1,5 cm (0.59") |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 6000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 12000 timer |
| Lampetype | UHE |
| Lampens effekt | 210 W |
| Fokus | Manuell |
| Brennviddeområde | 16.9 - 20.28 mm |
| Blenderåpning rekkevidde | 1,49 - 1,72 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-type | Manuell |
| Zoom-forhold | 1.2:1 |
| Projeksjonsfaktor | 1.30 - 1.56:1 |
| Full HD | Nei |
| 3D | Nei |
| Videobehandling | 10 bit |
| Videofargemoduser | Sort tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Smart TV | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Støynivå | 37 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 28 dB |
| Opprinnelsesland | Filippinene |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Plassering | Tak, Desktop |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 327 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Forbruk (økonomimodus) | 225 W |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Vekt | 2,5 kg |
| Bredde | 302 mm |
| Dybde | 237 mm |
| Høyde | 82 mm |
| Pakkebredde | 335 mm |
| Pakkedybde | 380 mm |
| Pakkehøyde | 150 mm |
| Pakkevekt | 3,99 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, VGA |
| Bæretaske | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| WLAN adapter inkludert | Ja |
| Pakkeinnhold | Quick Start Guide
Warranty card |
| Forhåndsinstallert programvare | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| USB-visningsfunksjon | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Produkter per pall | 84 stykker |
| Produkter per pall (Storbritannia) | 126 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |