Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Hverdag |
Introduksjonsår | 2022 |
Opprinnelsesland | China |
Originalt merkenavn | HP |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 35,6 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
Prosessormodell | 5425U |
Prosessorfrekvens | 2,7 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,1 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
ECC | Nei |
Ikke EEC | Ja |
Antall ledige interne minneutvidelsesplasser | 1 |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | AMD |
On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Qualcomm WCN6856 |
WLAN-kontrollerprodusent | Qualcomm |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Spesielle egenskaper | Spilltåligt |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Forhåndsinnstallert programvare | HP Connection Optimizer; HP Hotkey-støtte; HP MAC Address Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; myHP; HP personverninnstillinger; HSA Fusion for kommersielle; HSA-telemetri for kommersielle; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP-varslinger; HP Quick Touch |
Special features |
---|
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP sikkerhetsverktøy | Absolute Persistence-modul; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-oppdatering via nettverk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 nivå 2-sertifisert); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock |
HP administrasjonsverktøy | HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Driver Packs (nedlasting); HP Client Catalog (nedlasting); HP Manageability Integration Kit Gen4 (nedlasting); HP Image Assistant Gen5 (nedlasting); HP Patch Assistant (nedlasting); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
HP-segment | Forretning |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 42 Wh |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Sikkerhet |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig; TCO 8.0-sertifisert |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,38 kg |
Bredde | 321,9 mm |
Dybde | 213,9 mm |
Høyde | 19,9 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøyde | 305 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Tastatur medfølger | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Antall høyttalere | 2 |