ASUS N Duo Oled Mq149Cd Computer
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS N Duo Oled Mq149Cd Computer
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Skjermdiagonal: 35,6 cm (14"), Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler, HD-type: WUXGA, Skjermteknologi: OLED, Skjermoverflate: Gloss, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 176°, Synsvinkel, vertikal: 176°. Produktfarge: Sølv
| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermteknologi | OLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | OLED |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (topp) | 500 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 100000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 176° |
| Synsvinkel, vertikal | 176° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,16 x 0,16 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 30,2 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 18,9 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 36 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forbruker |
| Produktfarge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall mini HDMI-porter | 1 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Nei |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | C |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 9 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 9 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 13 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (uten stativ) | 319 mm |
| Dybde (uten stativ) | 15 mm |
| Høyde (uten stativ) | 212 mm |
| Vekt (uten stativ) | 1,07 kg |
| Pakkebredde | 460 mm |
| Pakkedybde | 124 mm |
| Pakkehøyde | 320 mm |
| Pakkevekt | 2,6 kg |
| Pakketype | Boks |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Merkespesifikke teknologier | SPLENDID |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.