ASUS TUF Gaming 750W Gold PSU ATX12V, 80Plus Gold, Modular
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS TUF Gaming 750W Gold PSU ATX12V, 80Plus Gold, Modular
-
Strøm
750W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
TUF Gaming 750W Gold
TUF-GAMING-750G
Features:
- Capacitors and chokes pass demanding tests to achieve Military-grade Certification.
- Dual ball fan bearings can last up to twice as long as sleeve bearing designs.
- A protective PCB coating protects against moisture, dust, and extreme temperatures.
- An 80 Plus Gold Certification is the result of Japanese capacitors and other premium components.
- Axial-tech fan design features a smaller fan hub that facilitates longer blades and a barrier ring that increases downward air pressure.
- Fully modular etched cables keep your rig neat and tidy.
- 10-year warranty included.
Specifications:
Model
Intel Form Factor
PFC Type
ATX Standard
Dimensions
Efficiency
MTBF
Protection Features
Hazardous Materials
AC Input Range
DC Output Voltage
- +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximum Load
Combined Load
Total Output
Cable Connectors
- MB 24/20-pin x 1
- CPU 4+4-pin x 2
- PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & component side)
- PCI-E 8-pin x 3
- SATA x 5
- PERIPHERAL x 4
Package Contents
- Power Cord x 1
- Motherboard Power Cable x 1 (610mm)
- CPU Cable x 2 (650mm)
- PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm)
- PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x 1 (675mm)
- PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm)
- SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm)
- SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm)
- Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (400+150+150+150mm)
- TUF Gaming Cable Tie x 3
- User Manual x 1
Weight
0dB Technology
0dB Fan Button
| Total strøm | 750 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Kombinert strøm (+3.3V) | 130 W |
| Kombinert strøm (+12V) | 744 W |
| Kombinert strøm (+5V) | 130 W |
| Kombinert strøm (-12V) | 9,6 W |
| Kombinert strøm (+5Vsb) | 15 W |
| Max output current (+3.3V) | 25 A |
| Maksimal utgangsstrøm (+12V) | 62 A |
| Max output current (+5V) | 25 A |
| Max output current (-12V) | 0,8 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A |
| Effektivitet | 92% |
| Strømbeskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Over-spenning (volt), Overlading, Overoppheting, Kortslutning, Under voltage |
| Strømkontakt for hovedkort | 20+4 pin ATX |
| Hovedkort strømkabellengde | 61 cm |
| Antall SATA-strømtilkoblinger | 5 |
| SATA kraftledning lengde | 120,400 mm |
| Perifere (Molex) strømkontakter (4-pin) | 4 |
| Peripheral (Molex) strømkabellengde | 150,400 mm |
| PCI Express-strømtilkobling (8-pin) | 3 |
| PCI Express-strømkontakter (16-pinners) | 1 |
| CPU strømtilkobling (4+4-pin) | Ja |
| CPU kraftledning lengde | 65 cm |
| ATX strømtilkobling (20+4-pin) | Ja |
| Kabeltype | Fullt modulær |
| Formål | PC |
| Strømforsyningsenhetens formfaktor | ATX |
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Gold |
| ATX-versjon | 3.1 |
| Produktfarge | Sort |
| Form for nedkjøling | Aktiv |
| Viftediameter | 13,5 cm |
| Antall vifter | 1 vifter |
| Av/på-bryter | Ja |
| Kabler inkludert | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Strips medfølger | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Bredde | 150 mm |
| Dybde | 150 mm |
| Høyde | 86 mm |
| Vekt | 2,38 kg |
| Pakkebredde | 310 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøyde | 108 mm |
| Pakkevekt | 3,07 kg |
| Pakketype | Boks |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.