SAMSUNG Galaxy Tab S10 Fe+ (13.1",
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Fe+ (13.1",
-
Skjermstørrelse
13.1"
-
Oppløsning
2880 x 1800
-
Vekt
664g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
256GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Samsung S10FE+. Skjermdiagonal: 33,3 cm (13.1"), Skjermoppløsning: 2880 x 1800 piksler. Intern lagringskapasitet: 256 GB. Prosessorfrekvens: 1,9 GHz, Prosessorfamilie: Samsung Exynos, Prosessormodell: 1580. Internminne: 12 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Frontkameraoppløsning (numerisk): 12 MP. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 664 g. Operativsystemprogramvare 04: Android 15. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 33,3 cm (13.1") |
| Paneltype | PLS |
| Skjermoppløsning | 2880 x 1800 piksler |
| Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
| Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Pikseltetthet | 259 ppi |
| HD-type | WQXGA+ |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Prosessorprodusent | Samsung |
| Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prosessormodell | 1580 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 2,9 GHz |
| Prosessorfrekvens | 1,9 GHz |
| Internminne | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Grafikkadapterfamilie | Samsung |
| Videokontakter | Xclipse 540 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bakkameraets blendertall | 2 |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
| Digital zoom | 8x |
| Auto-fokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
| Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkameraets blendertall | 2,4 |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 120° |
| Portrett modus | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Mobilnettverksgenerasjon | Støttes ikke |
| 4G standard | Støttes ikke |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
| Hodetelefontilkobling | USB |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Grå |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Nattmodus | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Skjermdeling | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
| Plattform | Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
| Operativsystem gaffel | One UI 7.0 |
| Batterikapasitet | 10090 mAh |
| Trådløs lading | Nei |
| Hurtiglading | Ja |
| Batteriladetid | 1,32 timer |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 15 W |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Batterilevetid per syklus | 5946 min |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | E |
| Reparerbarhetsklasse | C |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
| Bredde | 300,6 mm |
| Dybde | 6 mm |
| Høyde | 194,7 mm |
| Vekt | 664 g |
| Pekepenn | Ja |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
| Reparasjonsevneindeks | 2.6 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.